| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Mischfonds (MF) | 2035 | 459 | 1576 | 9,39 |
| Mischfonds Asien | 31 | 0 | 31 | 59,88 |
| Mischfonds CHF ausgewogen | 40 | 0 | 40 | 4,99 |
| Mischfonds Emerging Markets | 49 | 2 | 47 | 14,57 |
| Mischfonds EUR flexibel | 564 | 178 | 386 | 1,14 |
| Mischfonds Euro aggressiv | 252 | 92 | 160 | 6,45 |
| Mischfonds Euro ausgewogen | 378 | 89 | 289 | 12,34 |
| Mischfonds Euro defensiv | 291 | 78 | 213 | 13,29 |
| Mischfonds GBP flexibel | 14 | 0 | 14 | 20,20 |
| Mischfonds Großbritannien aggressiv | 2 | 0 | 2 | 45,21 |
| Mischfonds Großbritannien defensiv | 4 | 0 | 4 | 75,39 |
| Mischfonds NOK | 1 | 0 | 1 | 15,35 |
| Mischfonds Schweiz aggressiv | 26 | 0 | 26 | 0,68 |
| Mischfonds Schweiz defensiv | 35 | 0 | 35 | 5,12 |
| Mischfonds Sonstige | 105 | 17 | 88 | 14,16 |
| Mischfonds USD aggressiv | 25 | 0 | 25 | 18,50 |
| Mischfonds USD ausgewogen | 125 | 0 | 125 | 18,67 |
| Mischfonds USD defensiv | 40 | 0 | 40 | 12,47 |
| Mischfonds USD flexibel | 53 | 3 | 50 | 4,17 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.