| Rücknahmepreis 143,71 EUR |
Ausgabepreis 150,90 EUR |
WKN 849105 |
Datum 22.05.13 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,54 EUR -0,37% |
+38,42 EUR +26,73% |
+67,65 EUR +47,08% |
+56,54 EUR +39,34% |
| 3-Monats-Chart |
|---|
|
|
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0008491051 |
| WKN: | 849105 |
| KAG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | EURO |
| Fondsauflage: | 02.01.60 |
| Fondsalter: | 53 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 8.442 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 8.228 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Fondsmanager: | Gunther Kramert |
| Morningstar Rating: | ![]() Stand: 30.04.2013 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Riesterfähig: | ja |
| Vermögenswirksame Leistungen: | ja |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.