| Kurs 52,380 EUR |
WKN 547040 |
Uhrzeit 19.06.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,67 EUR -3,09% |
+3,80 EUR +7,26% |
+22,89 EUR +43,70% |
+45,12 EUR +86,13% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 547040 |
| Symbol: | 547040 |
| ISIN: | DE0005470405 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 53,90 |
| Vortag: | 54,05 |
| Trades: | 44 |
| Hoch: | 54,08 |
| Tief: | 51,89 |
| 52W Hoch: | 69,66 |
| 52W Tief: | 45,94 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 527,6K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.