| Kurs 15,625 EUR |
WKN 750000 |
Uhrzeit 17:09:16 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,40 EUR +2,59% |
-0,03 EUR -0,16% |
-4,51 EUR -28,88% |
-10,25 EUR -65,62% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 750000 |
| Symbol: | 750000 |
| ISIN: | DE0007500001 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 15,62 / 400 Stk. |
| Ask: | 15,64 / 1.000 Stk. |
| Eröffnung: | 15,31 |
| Vortag: | 15,23 |
| Trades: | 38 |
| Hoch: | 15,71 |
| Tief: | 15,21 |
| 52W Hoch: | 21,42 |
| 52W Tief: | 11,45 |
| Volumen: | 2,0K |
| Gesamtumsatz: | 426,1K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.