| Kurs 47,250 EUR |
WKN 710000 |
Uhrzeit 24.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,83 EUR -1,73% |
+11,55 EUR +24,44% |
+10,95 EUR +23,18% |
-1,44 EUR -3,04% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 710000 |
| Symbol: | 710000 |
| ISIN: | DE0007100000 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 47,30 / 400 Stk. |
| Ask: | 47,39 / 700 Stk. |
| Eröffnung: | 47,99 |
| Vortag: | 48,08 |
| Trades: | 213 |
| Hoch: | 47,99 |
| Tief: | 46,78 |
| 52W Hoch: | 50,36 |
| 52W Tief: | 32,92 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 5,1M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.