| Kurs 123,800 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 10:44:20 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,70 EUR +0,57% |
+73,09 EUR +59,04% |
+122,44 EUR +98,90% |
+51,67 EUR +41,74% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 124,85 / 400 Stk. |
| Ask: | 124,85 / 400 Stk. |
| Eröffnung: | 123,31 |
| Vortag: | 123,10 |
| Trades: | 7 |
| Hoch: | 124,00 |
| Tief: | 122,70 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 78,7K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.