| Kurs 75,310 EUR |
WKN 604843 |
Uhrzeit 10:21:27 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,29 EUR -0,38% |
+33,56 EUR +44,56% |
+61,47 EUR +81,63% |
+127,71 EUR +169,59% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 30.05. | Henkel-Chef Rorsted kein Kandidat für ABB-Chefposten |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 29.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 29.05. | MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 604843 |
| Symbol: | 604843 |
| ISIN: | DE0006048432 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 75,30 / 700 Stk. |
| Ask: | 75,30 / 700 Stk. |
| Eröffnung: | 75,49 |
| Vortag: | 75,60 |
| Trades: | 7 |
| Hoch: | 75,50 |
| Tief: | 74,90 |
| 52W Hoch: | 78,66 |
| 52W Tief: | 44,50 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 64,0K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.