| Kurs 1,2862 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 14:03:39 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,00 USD -0,17% |
+0,01 USD +0,53% |
+0,04 USD +3,35% |
-0,22 USD -17,23% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,2862 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,2863 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,2885 |
| Vortag: | 1,2880 |
| Trades: | 182.332 |
| Hoch: | 1,2904 |
| Tief: | 1,2841 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.