| Kurs 147,500 EUR |
WKN 843002 |
Uhrzeit 22.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,40 EUR -0,27% |
+64,39 EUR +43,66% |
+66,37 EUR +45,00% |
+35,27 EUR +23,91% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 843002 |
| Symbol: | 843002 |
| ISIN: | DE0008430026 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 147,62 |
| Vortag: | 147,90 |
| Trades: | 43 |
| Hoch: | 147,95 |
| Tief: | 146,85 |
| 52W Hoch: | 158,45 |
| 52W Tief: | 95,93 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 897,3K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.