| Kurs 49,070 EUR |
WKN 710000 |
Uhrzeit 17.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+2,37 EUR +5,08% |
+14,84 EUR +30,23% |
+9,45 EUR +19,26% |
-3,57 EUR -7,28% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 710000 |
| Symbol: | 710000 |
| ISIN: | DE0007100000 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 49,00 / 400 Stk. |
| Ask: | 49,10 / 3.565 Stk. |
| Eröffnung: | 46,82 |
| Vortag: | 46,70 |
| Trades: | 671 |
| Hoch: | 49,07 |
| Tief: | 46,80 |
| 52W Hoch: | 49,07 |
| 52W Tief: | 32,92 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 17,0M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.