| Kurs 122,750 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 24.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,35 EUR -1,09% |
+78,77 EUR +64,17% |
+132,28 EUR +107,76% |
+41,07 EUR +33,46% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 122,85 / 400 Stk. |
| Ask: | 122,96 / 200 Stk. |
| Eröffnung: | 124,20 |
| Vortag: | 124,10 |
| Trades: | 19 |
| Hoch: | 124,20 |
| Tief: | 122,10 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 311,2K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.