05.02.2013 - 10:00
*DJ DE/VDMA: Auftragseingang Dezember real +4% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Inland +1% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Ausland +5% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Im Gesamtjahr 2012 sinken Ordereingänge um 3%
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Inland sinkt 2012 um 8%
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2013 Dow Jones & Company, Inc.
| Zeit | Kurs | Vortag | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| WINCOR NIXD. | 14:29 | 42,67 | -0,14 | +49,72% |
| MTU AERO | 13:17 | 78,16 | +0,17 | +32,22% |
| VOSSLOH | 13:10 | 79,39 | -1,19 | +18,49% |
| PFEIFFER VAC. | 13:39 | 96,37 | -0,18 | +18,34% |
| KONTRON | 12:31 | 4,00 | -0,25 | -23,57% |
| SINGULUS | 11:42 | 1,36 | +0,96 | -29,52% |
| DEMAG CRANES | 09:15 | 59,85 | +0,88 | +18,34% |
| SIEMENS | 14:31 | 82,82 | +1,74 | +22,68% |
| MAN | 13:33 | 85,20 | -0,06 | +9,19% |
| ROFIN SINAR | 08:02 | 20,36 | -1,93 | +26,82% |
| SIEMENS AG | 08:04 | 80,70 | +1,31 | +21,41% |
| THYSSENKRUPP | 14:09 | 15,25 | -0,29 | +3,72% |
| GILDEMEISTER | 14:24 | 17,82 | +0,71 | +34,91% |
| KUKA | 12:10 | 36,96 | +1,04 | +108,57% |
| DEUTZ | 10:47 | 4,92 | +0,90 | +14,85% |
| KRONES | 13:57 | 54,44 | -0,17 | +38,62% |
| GEA GROUP | 11:34 | 28,43 | -0,16 | +39,50% |
| RHEINMETALL | 14:27 | 38,69 | +0,49 | +13,49% |
| HEID. DRUCK | 14:29 | 1,75 | -3,74 | +49,71% |
| MAN SE | 08:01 | 8,47 | +1,17 | --% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.