05.02.2013 - 10:00
*DJ DE/VDMA: Auftragseingang Dezember real +4% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Inland +1% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Ausland +5% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2013 Dow Jones & Company, Inc.
| Zeit | Kurs | Vortag | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| WINCOR NIXD. | 19:55 | 44,06 | +2,16 | +55,47% |
| MTU AERO | 21:00 | 78,00 | +0,09 | +31,94% |
| VOSSLOH | 17:27 | 81,65 | +0,05 | +24,83% |
| PFEIFFER VAC. | 19:55 | 97,52 | +0,51 | +13,79% |
| KONTRON | 19:55 | 4,05 | +1,68 | -11,27% |
| SINGULUS | 16:14 | 1,38 | +1,70 | -30,84% |
| DEMAG CRANES | 09:15 | 58,30 | +1,09 | +19,20% |
| SIEMENS | 21:12 | 81,20 | +0,47 | +22,70% |
| MAN | 19:55 | 85,33 | -0,22 | +6,16% |
| ROFIN SINAR | 08:05 | 19,96 | -1,29 | +20,53% |
| SIEMENS AG | 08:03 | 79,88 | -0,27 | +23,19% |
| THYSSENKRUPP | 21:59 | 15,23 | +0,83 | +1,35% |
| GILDEMEISTER | 21:33 | 18,00 | +1,12 | +34,44% |
| KUKA | 21:41 | 38,00 | ±0,00 | +116,62% |
| DEUTZ | 16:36 | 4,68 | +2,05 | +11,64% |
| KRONES | 19:55 | 53,75 | -1,38 | +41,95% |
| GEA GROUP | 19:55 | 27,92 | +1,01 | +36,08% |
| RHEINMETALL | 19:55 | 37,91 | +1,07 | +11,73% |
| HEID. DRUCK | 15:30 | 1,85 | -1,07 | +39,05% |
| MAN SE | 08:03 | 8,45 | -0,45 | --% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.