05.02.2013 - 10:00
*DJ DE/VDMA: Auftragseingang Dezember real +4% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
*
DJ DE/VDMA: Auftragseingang aus dem Inland +1% zum Vorjahr
(
MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 05, 2013 04:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2013 Dow Jones & Company, Inc.
| Zeit | Kurs | Vortag | 1 Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| WINCOR NIXD. | 19:55 | 42,50 | -0,54 | +47,85% |
| MTU AERO | 19:55 | 77,54 | -0,63 | +32,01% |
| VOSSLOH | 16:42 | 79,21 | -1,42 | +19,27% |
| PFEIFFER VAC. | 19:55 | 96,36 | -0,19 | +18,02% |
| KONTRON | 19:55 | 4,06 | +1,20 | -18,20% |
| SINGULUS | 20:26 | 1,31 | -2,82 | -29,47% |
| DEMAG CRANES | 17:29 | 59,97 | +1,08 | +21,01% |
| SIEMENS | 21:28 | 82,63 | +1,51 | +22,93% |
| MAN | 19:55 | 85,31 | +0,07 | +9,32% |
| ROFIN SINAR | 08:02 | 20,36 | -1,93 | +24,98% |
| SIEMENS AG | 08:04 | 80,70 | +1,31 | +20,40% |
| THYSSENKRUPP | 20:55 | 15,16 | -0,85 | +4,27% |
| GILDEMEISTER | 20:53 | 17,79 | +0,54 | +35,52% |
| KUKA | 19:55 | 37,07 | +1,34 | +113,10% |
| DEUTZ | 16:55 | 4,87 | -0,08 | +14,64% |
| KRONES | 19:55 | 54,30 | -0,42 | +37,85% |
| GEA GROUP | 19:55 | 28,29 | -0,65 | +37,82% |
| RHEINMETALL | 19:55 | 38,65 | +0,39 | +15,01% |
| HEID. DRUCK | 17:21 | 1,74 | -4,40 | +50,60% |
| MAN SE | 08:01 | 8,47 | +1,17 | --% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.