| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Mischfonds (MF) | 2042 | 463 | 1579 | 8,99 |
| Mischfonds Asien | 31 | 0 | 31 | 62,81 |
| Mischfonds CHF ausgewogen | 40 | 0 | 40 | 3,60 |
| Mischfonds Emerging Markets | 49 | 2 | 47 | 16,08 |
| Mischfonds EUR flexibel | 566 | 180 | 386 | 0,38 |
| Mischfonds Euro aggressiv | 254 | 94 | 160 | 6,24 |
| Mischfonds Euro ausgewogen | 378 | 89 | 289 | 11,83 |
| Mischfonds Euro defensiv | 291 | 78 | 213 | 12,85 |
| Mischfonds GBP flexibel | 14 | 0 | 14 | 21,22 |
| Mischfonds Großbritannien aggressiv | 3 | 0 | 3 | 40,89 |
| Mischfonds Großbritannien defensiv | 4 | 0 | 4 | 74,68 |
| Mischfonds NOK | 1 | 0 | 1 | -- |
| Mischfonds Schweiz aggressiv | 26 | 0 | 26 | -1,01 |
| Mischfonds Schweiz defensiv | 35 | 0 | 35 | 4,08 |
| Mischfonds Sonstige | 106 | 17 | 89 | 13,46 |
| Mischfonds USD aggressiv | 25 | 0 | 25 | 18,76 |
| Mischfonds USD ausgewogen | 125 | 0 | 125 | 18,74 |
| Mischfonds USD defensiv | 40 | 0 | 40 | 12,57 |
| Mischfonds USD flexibel | 54 | 3 | 51 | 2,88 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.