| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Immobilienfonds (IF) | 86 | 51 | 35 | 3,29 |
| Immobilienaktien Sonstige | 23 | 0 | 23 | 18,69 |
| Immobilienfonds dt. Typs | 3 | 3 | 0 | 2,78 |
| Immobilienfonds Europa | 38 | 28 | 10 | 7,57 |
| Immobilienfonds Global | 22 | 20 | 2 | -9,07 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.