| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds (GMF) | 716 | 36 | 680 | 3,93 |
| Euro Geldmarkt dynamisch | 126 | 23 | 103 | 5,56 |
| Euro Geldmarkt stabil | 106 | 11 | 95 | 5,17 |
| Geldmarkt (NOK) | 5 | 0 | 5 | 18,15 |
| Geldmarkt AUD | 5 | 0 | 5 | 20,17 |
| Geldmarkt CAD | 7 | 0 | 7 | 3,99 |
| Geldmarkt CHF | 21 | 0 | 21 | 0,84 |
| Geldmarkt DKK | 5 | 0 | 5 | 6,12 |
| Geldmarkt EUR Kurzfristig | 105 | 0 | 105 | 3,76 |
| Geldmarkt GBP | 10 | 0 | 10 | 3,07 |
| Geldmarkt GBP Kurzfristig | 54 | 0 | 54 | 2,86 |
| Geldmarkt SEK | 9 | 0 | 9 | 11,55 |
| Geldmarkt Sonstige | 86 | 1 | 85 | 1,28 |
| Geldmarkt USD | 50 | 1 | 49 | 2,50 |
| Geldmarkt USD Kurzfristig | 124 | 0 | 124 | 1,16 |
| SGD Money Market | 3 | 0 | 3 | -- |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.