Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18886 461 18425 3,42
Anleihen Schwellenländer weltweit 3086 19 3067 0,15
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 1951 36 1915 0,97
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1289 4 1285 10,06
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1219 59 1160 0,06
Anleihen flexibel 1188 19 1169 4,18
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 1109 122 987 -3,60
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1095 10 1085 10,56
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 805 10 795 2,78
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 781 9 772 11,98
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 390 30 360 2,94
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 384 19 365 -8,84
Anleihen aggregiert Hochzins 323 33 290 0,44
Inflationsgebundene Anleihe 310 7 303 1,12
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 308 7 301 -2,10
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 304 2 302 9,28
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 253 4 249 10,17
Anleihen ohne Einschränkung 208 3 205 8,53
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 191 0 191 11,06
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 190 0 190 14,95
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 5,30
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 177 2 175 13,45
Anleihen Hochzins 176 0 176 17,30
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 176 6 170 -5,98
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 169 2 167 6,05
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 165 2 163 5,36

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,