Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18901 452 18449 8,64
Anleihen Schwellenländer weltweit 3032 16 3016 8,21
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2025 33 1992 1,83
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1282 53 1229 5,42
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1243 4 1239 22,21
Anleihen flexibel 1084 19 1065 8,27
Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung 1062 10 1052 16,27
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 980 117 863 -1,01
Anleihen Unternehmen mittlere Laufzeit 803 9 794 4,40
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 771 9 762 24,63
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 401 35 366 6,83
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 398 15 383 -7,20
Anleihen aggregiert Hochzins 330 35 295 4,63
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 305 9 296 -2,30
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 282 2 280 7,34
Inflationsgebundene Anleihe 281 7 274 0,22
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 259 4 255 2,35
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 5,05
Anleihen ohne Einschränkung 206 2 204 13,30
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 25,49
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 193 0 193 22,46
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 184 1 183 9,11
Anleihen Staaten mittlere Laufzeit 182 6 176 -7,12
Anleihen Hochzins 172 0 172 29,22
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 169 2 167 11,13
Anleihen Unternehmen lange Laufzeit 167 3 164 10,37

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,