Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Rentenfonds (RF) 18886 9,12% -2,84% 4,54% 6,24% -0,78 6 M. -2,51%
Anleihen aggregiert 82 8,20% -9,72% 5,05% 9,79% -0,93 7 M. -2,87%
Anleihen aggregiert 42 8,43% -5,25% 2,96% 4,51% -0,93 7 M. -1,48%
Anleihen aggregiert 5 7,84% -15,81% 5,66% 7,30% -1,02 7 M. -2,50%
Anleihen aggregiert 323 7,71% -3,00% 3,26% 4,14% -0,91 6 M. -1,91%
Anleihen aggregiert 2 3,93% -0,80% 0,61% 1,31% -2,04 8 M. -0,84%
Anleihen aggregiert 55 6,16% 9,02% 2,17% 2,48% -0,90 4 M. -2,31%
Anleihen aggregiert 10 13,89% 16,35% 3,51% 5,31% 0,13 6 M. -1,79%
Anleihen aggregiert 96 9,57% 0,29% 3,88% 5,25% -0,68 5 M. -2,60%
Anleihen aggregiert 1 6,63% -9,58% 4,64% 4,69% -1,12 7 M. -2,96%
Anleihen aggregiert 2 11,63% 13,14% 2,25% 3,44% -0,20 6 M. -0,84%
Anleihen aggregiert 304 7,23% 4,70% 2,64% 3,30% -1,28 6 M. -1,37%
Anleihen aggregiert 308 8,91% -5,05% 4,85% 5,95% -0,93 6 M. -2,61%
Anleihen aggregiert 1951 8,21% -4,84% 4,60% 5,49% -0,94 6 M. -2,66%
Anleihen flexibel 1188 9,42% -1,48% 4,57% 5,61% -0,78 5 M. -2,67%
Anleihen Hauptwährun 181 8,56% -3,10% 2,96% 4,13% -1,04 6 M. -1,76%
Anleihen Hauptwährun 190 11,58% 3,86% 3,74% 5,61% -0,36 5 M. -2,05%
Anleihen Hauptwährun 5 10,44% -1,83% 6,65% 6,78% -0,85 6 M. -3,11%
Anleihen Hauptwährun 55 9,69% 0,26% 5,30% 9,47% -0,65 4 M. -2,43%
Anleihen Hauptwährun 44 5,94% -3,71% 2,61% 3,81% -0,67 7 M. -1,12%
Anleihen Hauptwährun 8 3,55% -0,28% 0,87% 1,37% -0,87 7 M. -0,46%
Anleihen Hauptwährun 16 9,59% -8,50% 6,38% 7,31% -0,90 6 M. -2,75%
Anleihen Hauptwährun 28 6,45% -2,48% 2,29% 3,37% -0,60 7 M. -0,75%
Anleihen Hauptwährun 54 6,73% -4,51% 4,06% 7,62% -1,00 6 M. -2,04%
Anleihen Hauptwährun 6 8,83% -8,06% 2,81% 3,49% -1,22 14 M. -0,79%
Anleihen Hauptwährun 4 10,66% 4,44% 6,31% 8,09% -- 4 M. -5,37%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,