Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 28297 1317 26980 23,63
Aktien weltweit 7864 584 7280 34,36
Aktien Europa 2571 174 2397 23,94
Aktien USA 2298 21 2277 49,89
Aktien Emerging Markets 2289 9 2280 -0,36
Aktien Japan 1191 10 1181 25,21
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1111 5 1106 3,02
Aktien Euroraum 917 77 840 22,75
Aktien Informationstechnologie 867 49 818 66,41
Aktien China 834 1 833 -19,45
Aktien Gesundheitswesen 612 21 591 40,23
Aktien Immobilien 590 21 569 -3,22
Aktien Werkstoffe 511 28 483 34,38
Aktien Europa Small/Mid Cap 431 37 394 13,73
Aktien USA Small/Mid Cap 388 0 388 30,28
Aktien weltweit Small/Mid Cap 353 28 325 19,58
Aktien Energie 350 9 341 26,72
Aktien Indien 329 0 329 35,88
Aktien Nord Amerika 310 6 304 38,41
Aktien Grossbritannien 304 0 304 9,46
Aktien Großchina 292 0 292 -15,85
Aktien Asien Pazifik 269 18 251 13,45
Aktien Deutschland 233 122 111 5,80
Aktien Japan Small/Mid Cap 227 0 227 7,65
Aktien Nicht-Basiskonsumgüter 208 1 207 35,82
Aktien Europa Ex-UK 202 10 192 35,00

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,