| Fondsname | Performance |
|---|---|
| LSF Asian Solar & | 107,75% |
| Fidelity Inst Japa | 92,27% |
| Invesco Nippon Sma | 85,36% |
| BGF Japan Small & | 83,71% |
| GLG Japan CoreAlph | 83,63% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Genius Strategie | 19,70% |
| Lyxor Evo Fund Wor | 19,04% |
| UniGarant: Best of | 16,20% |
| Millenium Garant 8 | 15,91% |
| Deka-EuropaGarant | 15,05% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| MMT Global Value B | 33,31% |
| DJE Premium - Mali | 29,03% |
| ZZ3 | 28,06% |
| GodmodeTrader.de S | 27,74% |
| NORD/LB AM Global | 25,84% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Carmignac Capital | 4,69% |
| Nordea-1 Swedish K | 4,12% |
| LBBW Total Return | 3,47% |
| Ashmore EM Local M | 3,13% |
| Nordea-1 Danish Kr | 2,64% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| F&C Real Estate Se | 26,32% |
| Principal Glbl Pro | 23,87% |
| CS SO (Lux) Eq Glb | 20,54% |
| Neuberger Berman U | 18,56% |
| Aberdeen Global As | 17,80% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| DWS Euro High Yiel | 35,76% |
| Kathrein Euro Core | 20,34% |
| KEPLER Asset Backe | 18,43% |
| Banken Fokus Basel | 14,67% |
| UBAM Global High Y | 13,71% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| BNPP Plan Internat | 51,89% |
| Superfund Green C | 34,92% |
| Superfund Green C | 33,26% |
| EasyETF TOPIX EUR | 33,17% |
| EMCore Convertible | 32,95% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.