| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Fidelity Inst Japa | 76,26% |
| Invesco Nippon Sma | 75,81% |
| BGF Japan Small & | 62,78% |
| Callander Fund Jap | 58,40% |
| Atlantis Japan Opp | 54,13% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Lyxor Evo Fund Wor | 13,40% |
| Deka-EuropaGarant | 11,49% |
| UniGarant: Best of | 10,95% |
| Genius Strategie | 10,94% |
| DWS Funds Global P | 9,48% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| MMT Global Value B | 25,31% |
| Nordea-1 Senior Ge | 21,18% |
| ZZ3 | 20,98% |
| Nordea-1 Senior Ge | 18,81% |
| Nordea-1 Senior Ge | 18,07% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Carmignac Capital | 3,23% |
| Nordea-1 Danish Kr | 2,88% |
| Nordea-1 Swedish K | 2,68% |
| LBBW Total Return | 1,98% |
| Allianz Renminbi C | 1,93% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Principal Glbl Pro | 16,08% |
| F&C Real Estate Se | 15,19% |
| Neuberger Berman U | 12,84% |
| Aberdeen Global As | 10,85% |
| CS SO (Lux) Eq Glb | 9,19% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| DWS Euro High Yiel | 21,11% |
| Kathrein Euro Core | 18,55% |
| MS INVF Global Hig | 9,76% |
| KEPLER Asset Backe | 9,49% |
| Pioneer Fds US Hig | 9,46% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| BNPP Plan Internat | 30,07% |
| Superfund Green C | 27,40% |
| EMCore Convertible | 27,22% |
| Man Convertibles J | 27,04% |
| Ignis Intl Argo Pa | 26,43% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.