| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 12,03% | 7,16% | 16,26% | 25,69% | 32,74% | 10,06% |
| Fidelity Thailand A-USD: | 20,65% | 2,04% | 30,60% | 51,33% | 156,86% | 138,60% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 14,72% | 19,64% |
| Sharpe Ratio: | 3,12 | 1,67 |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -6,29% |
| Längste Verlustperiode¹: | 2 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 0,64 |
| Tracking Error¹: | 3,53% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,33% |
| Beta Faktor¹: | 0,84 |
| Pos. Regression¹: | 0,99 |
| Neg. Regression¹: | 0,85 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0048621477 |
| WKN: | 973268 |
| KAG: | Fidelity Worldwide Investment |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Thailand |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| Fondsauflage: | 01.10.90 |
| Fondsalter: | 23 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 1.074 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 1.004 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Fondsmanager: | Eric Choe |
| Morningstar Rating: | ![]() Stand: 30.04.2013 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.