| Rücknahmepreis 56,59 USD |
Ausgabepreis 59,56 USD |
WKN 973268 |
Datum 17.05.13 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,04 USD +0,07% |
+26,28 USD +46,45% |
+88,31 USD +156,06% |
+83,54 USD +147,63% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | Fidelity Thailand A-USD |
| Benchmark: | -- |
| Fidelity Worldwide Investment | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Kastanienhoehe 1 61476 Kronberg im Taunus Deutschland |
![]() |
| Telefon/Fax: |
06173 509-0
|
|
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 279 |
| Geldmarktfonds | 11 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 23 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0048621477 |
| WKN: | 973268 |
| KAG: | Fidelity Worldwide Investment |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Thailand |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| Fondsauflage: | 01.10.90 |
| Fondsalter: | 23 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 1.074 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 1.004 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Fondsmanager: | Eric Choe |
| Morningstar Rating: | ![]() Stand: 30.04.2013 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der Fonds investiert in thailändische Aktien. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% |
| Rücknahmegebühr: | --% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Total Expense Ratio: | 1,96% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 82,49 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,08 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.