| Rücknahmepreis 57,28 USD |
Ausgabepreis 60,29 USD |
WKN 973268 |
Datum 20.05.13 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,69 USD +1,22% |
+26,60 USD +46,45% |
+89,39 USD +156,06% |
+84,56 USD +147,63% |
| 3-Monats-Chart |
|---|
|
|
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0048621477 |
| WKN: | 973268 |
| KAG: | Fidelity Worldwide Investment |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Thailand |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| Fondsauflage: | 01.10.90 |
| Fondsalter: | 23 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 1.074 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 1.004 Mio. EUR Stand: 30.04.2013 |
| Fondsmanager: | Eric Choe |
| Morningstar Rating: | ![]() Stand: 30.04.2013 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.