| WKN | Typ | Z.-Frist | Z.-Preis | Emission |
|---|---|---|---|---|
| DB9ZXX | Sonstige | 28.05.2013 | 100,00 | 28.05.2013 |
| LB0S9W | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 29.05.2013 |
| LB0S9U | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 29.05.2013 |
| LB0S9V | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 29.05.2013 |
| DB9ZYF | Sonstige | 28.05.2013 | 100,00 | 28.05.2013 |
| DB2GNP | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 28.05.2013 |
| LB0S9X | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 29.05.2013 |
| LB0S9Y | Aktienanleihen | 28.05.2013 | 100,00 | 29.05.2013 |
| DB9ZYE | Express | 28.05.2013 | 100,00 | 28.05.2013 |
| LB0TA3 | Aktienanleihen | 29.05.2013 | 100,00 | 30.05.2013 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.