Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent266 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 02.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitZinss.BasispreisNominalAbst. Bas.SW.-Rend.BidAskEmi
LB2RMC Protect Infront EU 24.07.26 2,00% 3.371,74 PKT 1.000,00% 38,14% 2,65% 98,65 99,15 LBBW
LB2S0N Protect Infront EU 28.08.26 2,00% 3.342,85 PKT 1.000,00% 38,67% 2,76% 98,41 98,91 LBBW
LB2SFE Protect Infront EU 25.09.26 3,00% 3.304,22 PKT 1.000,00% 39,38% 2,90% 99,59 100,09 LBBW
HVB4ZC Classic Infront EU 12.01.26 1,00% 2.004,78 PKT 1.000,00% 63,22% 2,57% 97,78 98,76 UCB
LB2UNE Classic Infront EU 27.02.26 0,80% 1.069,61 PKT 1.000,00% 80,38% 2,36% 98,47 98,57 LBBW
LB2UVK Classic Infront EU 28.03.25 0,50% 1.150,00 PKT 1.000,00% 78,90% -2,30% 0,00 0,00 LBBW
HVB560 Protect Pro OMV AG INH 24.03.25 4,40% 38,30 EUR 1.000,00% 16,00% 0,56% 0,00 0,00 UCB
HVB561 Protect Pro EURO STOXX 24.03.25 4,70% 86,87 PKT 1.000,00% 55,02% 0,79% 0,00 0,00 UCB
LB2UVY Classic Infront EU 27.02.26 0,66% 1.101,31 PKT 1.000,00% 79,80% 2,30% 98,39 98,49 LBBW
LB2VCP Classic Infront EU 28.03.25 2,07% 2.614,45 PKT 1.000,00% 52,04% -2,29% 0,00 0,00 LBBW
LB2W4B Classic Infront EU 28.04.25 0,50% 1.204,00 PKT 1.000,00% 77,91% 6,04% 99,42 0,00 LBBW
LB2WUN Classic Infront EU 23.05.25 0,35% 1.614,41 PKT 1.000,00% 70,38% 2,00% 99,61 99,71 LBBW
LB2WUP Classic Infront EU 22.05.26 0,40% 1.210,81 PKT 1.000,00% 77,79% 2,45% 97,57 97,67 LBBW
LB2WVH Classic Infront EU 22.05.26 0,75% 1.576,68 PKT 1.000,00% 71,08% 2,51% 97,89 97,99 LBBW
LB2003 Classic Infront EU 27.06.25 0,35% 1.630,37 PKT 1.000,00% 70,09% 2,13% 99,42 99,52 LBBW
LB2004 Classic Infront EU 26.06.26 0,40% 1.222,78 PKT 1.000,00% 77,57% 2,49% 97,33 97,43 LBBW
DGE33H Protect Infront EU 22.06.26 0,65% 4.132,67 PKT 1.000,00% 24,18% 2,11% 971,98 981,98 DZ
LB20E1 Classic Infront EU 25.07.25 0,10% 1.178,55 PKT 1.000,00% 78,38% 2,04% 99,24 99,34 LBBW
LB20E2 Classic Infront EU 25.07.25 0,30% 1.571,41 PKT 1.000,00% 71,17% 2,21% 99,25 99,35 LBBW
LB20E3 Classic Infront EU 24.07.26 0,35% 1.178,55 PKT 1.000,00% 78,38% 2,52% 97,07 97,17 LBBW
LB20VU Classic Infront EU 22.08.25 0,30% 1.680,97 PKT 1.000,00% 69,16% 2,39% 99,03 99,13 LBBW
LB20VV Classic Infront EU 28.08.26 0,30% 1.260,73 PKT 1.000,00% 76,87% 2,60% 96,70 96,80 LBBW
LB21BH Classic Infront EU 26.09.25 0,35% 1.675,81 PKT 1.000,00% 69,26% 2,41% 98,85 98,95 LBBW
HVB5VE Protect Pro SHELL PLC 13.10.25 4,20% 20,56 EUR 1.000,00% 37,77% 2,55% 99,92 100,92 UCB
HVB5VF Multi Protect Mercedes-B 13.10.25 4,10% 83,00 EUR 1.000,00% -- -- 96,94 97,91 UCB
HVB5VG Protect Pro EURO STOXX 13.10.25 4,70% 102,85 PKT 1.000,00% 46,75% 2,80% 100,03 101,04 UCB
LB19VC Classic Infront EU 24.10.25 0,60% 2.036,26 PKT 1.000,00% 62,64% 2,47% 98,81 98,91 LBBW
HVB5YK Protect Pro TOTALENERG 10.11.25 4,25% 42,76 EUR 1.000,00% 27,37% 3,03% 99,82 100,82 UCB
HVB5ZS Protect Pro VOLKSWAGEN 17.11.25 4,20% 161,76 EUR 1.000,00% -57,35% 50,48% 76,57 77,34 UCB
LB21YE Classic Infront EU 28.11.25 0,50% 1.741,01 PKT 1.000,00% 68,06% 2,47% 98,57 98,67 LBBW
LB22M6 Classic Infront EU 23.10.26 0,80% 1.662,84 PKT 1.000,00% 69,49% 2,76% 96,89 96,99 LBBW
LB2XD4 Classic Infront EU 29.12.26 0,97% 1.849,03 PKT 1.000,00% 66,08% 2,86% 96,66 96,76 LBBW
LB2XM4 Classic MSCI EMU S 27.02.26 1,00% 1.154,19 EUR 1.000,00% -- -- 98,32 98,52 LBBW
DGE42K Protect Pro Infront EU 22.05.25 1,90% 4.143,71 PKT 1.000,00% 23,98% -3,48% 1.010,07 1.020,07 DZ
HVB68R Protect Pro TELEFONICA 16.02.26 4,40% 4,38 EUR 1.000,00% -1,23% 4,38% 99,17 100,17 UCB
LB2Z1M Protect Infront EU 27.02.26 1,00% 4.129,25 PKT 1.000,00% 24,25% 2,41% 98,18 98,68 LBBW
LB2Z1N Protect Infront EU 26.02.27 2,00% 4.129,25 PKT 1.000,00% 24,25% 3,19% 97,20 97,70 LBBW
LB2Z1P Protect Infront EU 25.02.28 1,50% 4.129,25 PKT 1.000,00% 24,25% 3,21% 94,69 95,19 LBBW
LB2Z9V Classic Infront EU 27.06.25 0,50% 1.373,48 PKT 1.000,00% 74,80% 2,35% 99,41 99,51 LBBW
DGE48G Protect Pro Infront EU 21.03.25 2,00% 3.738,11 PKT 1.000,00% 31,42% 187,12% 0,00 0,00 DZ
HVB6C9 Protect Pro SHELL PLC 16.03.26 4,65% 22,89 EUR 1.000,00% 30,70% 2,46% 101,13 102,15 UCB
HVB6CD Protect Pro KONINKLIJK 16.03.26 4,40% 28,61 EUR 1.000,00% -19,19% 12,15% 91,54 92,46 UCB
LB3H17 Classic Infront EU 27.06.25 0,75% 1.166,13 PKT 1.000,00% 78,61% 2,34% 99,48 99,58 LBBW
LB3H1E Classic DEUTSCHE L 28.03.25 5,42% 6,17 EUR 1.000,00% 18,02% 2,46% 0,00 0,00 LBBW

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,