Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 11.069 | 757 | 10.312 |
| Garantiefonds | 334 | 24 | 310 |
| Geldmarktfonds | 715 | 36 | 679 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Mischfonds | 2.035 | 459 | 1.576 |
| Rentenfonds | 6.260 | 293 | 5.967 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.202 | 139 | 3.063 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 23,47% | 30,17% | 8,72% |
| Garantiefonds | 4,65% | 7,23% | 10,56% |
| Geldmarktfonds | 0,53% | 1,75% | 3,86% |
| Immobilienfonds | 7,69% | 12,83% | 3,13% |
| Mischfonds | 11,12% | 13,32% | 9,39% |
| Rentenfonds | 7,79% | 17,63% | 31,84% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 10,71% | 18,06% | 9,08% |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotec | Aktienfonds | 170,03% |
| DWS Biotech-Aktien | Aktienfonds | 151,72% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 151,44% |
| Aberdeen Global Em | Aktienfonds | 146,02% |
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 144,13% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.