| Kurs 33,875 EUR |
WKN 514000 |
Uhrzeit 08:17:01 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,42 EUR -1,21% |
+6,85 EUR +20,23% |
-8,50 EUR -25,10% |
-12,76 EUR -37,66% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| Symbol: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 33,85 / 800 Stk. |
| Ask: | 33,87 / 700 Stk. |
| Eröffnung: | 33,99 |
| Vortag: | 34,29 |
| Trades: | 4 |
| Hoch: | 33,99 |
| Tief: | 33,88 |
| 52W Hoch: | 39,57 |
| 52W Tief: | 22,13 |
| Volumen: | 1,0K |
| Gesamtumsatz: | 97,6K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.