| Kurs 16,145 EUR |
WKN 823212 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,24 EUR -1,43% |
+15,00 EUR +92,91% |
+8,05 EUR +49,86% |
+0,71 EUR +4,42% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 823212 |
| Symbol: | 823212 |
| ISIN: | DE0008232125 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 16,15 |
| Vortag: | 16,38 |
| Trades: | 78 |
| Hoch: | 16,27 |
| Tief: | 15,97 |
| 52W Hoch: | 16,58 |
| 52W Tief: | 7,90 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 1,2M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.