| Kurs 47,720 EUR |
WKN 710000 |
Uhrzeit 11:01:46 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,36 EUR -0,75% |
+12,76 EUR +26,75% |
+11,86 EUR +24,85% |
-1,35 EUR -2,83% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 710000 |
| Symbol: | 710000 |
| ISIN: | DE0007100000 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 47,73 / 900 Stk. |
| Ask: | 47,73 / 900 Stk. |
| Eröffnung: | 47,99 |
| Vortag: | 48,08 |
| Trades: | 62 |
| Hoch: | 47,99 |
| Tief: | 47,35 |
| 52W Hoch: | 50,36 |
| 52W Tief: | 32,92 |
| Volumen: | 325,0 |
| Gesamtumsatz: | 1,4M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.