| Kurs 119,150 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 17.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,19 EUR +0,16% |
+68,90 EUR +57,82% |
+114,29 EUR +95,92% |
+41,81 EUR +35,09% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 119,55 / 400 Stk. |
| Ask: | 119,55 / 200 Stk. |
| Eröffnung: | 119,03 |
| Vortag: | 118,96 |
| Trades: | 12 |
| Hoch: | 119,55 |
| Tief: | 118,60 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 68,5K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.