| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Mischfonds (MF) | 2039 | 460 | 1579 | 9,95 |
| Mischfonds Asien | 31 | 0 | 31 | 60,25 |
| Mischfonds CHF ausgewogen | 40 | 0 | 40 | 5,62 |
| Mischfonds Emerging Markets | 49 | 2 | 47 | 15,99 |
| Mischfonds EUR flexibel | 564 | 178 | 386 | 1,84 |
| Mischfonds Euro aggressiv | 253 | 93 | 160 | 7,37 |
| Mischfonds Euro ausgewogen | 378 | 89 | 289 | 12,92 |
| Mischfonds Euro defensiv | 291 | 78 | 213 | 13,57 |
| Mischfonds GBP flexibel | 14 | 0 | 14 | 20,56 |
| Mischfonds Großbritannien aggressiv | 3 | 0 | 3 | 42,33 |
| Mischfonds Großbritannien defensiv | 4 | 0 | 4 | 75,72 |
| Mischfonds NOK | 1 | 0 | 1 | 15,64 |
| Mischfonds Schweiz aggressiv | 26 | 0 | 26 | 1,15 |
| Mischfonds Schweiz defensiv | 35 | 0 | 35 | 5,44 |
| Mischfonds Sonstige | 106 | 17 | 89 | 14,45 |
| Mischfonds USD aggressiv | 25 | 0 | 25 | 18,83 |
| Mischfonds USD ausgewogen | 125 | 0 | 125 | 18,89 |
| Mischfonds USD defensiv | 40 | 0 | 40 | 12,69 |
| Mischfonds USD flexibel | 54 | 3 | 51 | 3,43 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.