| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Immobilienfonds (IF) | 86 | 51 | 35 | 2,98 |
| Immobilienaktien Sonstige | 23 | 0 | 23 | 15,68 |
| Immobilienfonds dt. Typs | 3 | 3 | 0 | 2,83 |
| Immobilienfonds Europa | 38 | 28 | 10 | 7,63 |
| Immobilienfonds Global | 22 | 20 | 2 | -9,02 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.