| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds (GMF) | 717 | 36 | 681 | 3,87 |
| Euro Geldmarkt dynamisch | 126 | 23 | 103 | 5,38 |
| Euro Geldmarkt stabil | 106 | 11 | 95 | 5,13 |
| Geldmarkt (NOK) | 5 | 0 | 5 | 18,27 |
| Geldmarkt AUD | 5 | 0 | 5 | 20,04 |
| Geldmarkt CAD | 7 | 0 | 7 | 3,93 |
| Geldmarkt CHF | 21 | 0 | 21 | 0,81 |
| Geldmarkt DKK | 5 | 0 | 5 | 6,02 |
| Geldmarkt EUR Kurzfristig | 105 | 0 | 105 | 3,68 |
| Geldmarkt GBP | 10 | 0 | 10 | 2,96 |
| Geldmarkt GBP Kurzfristig | 54 | 0 | 54 | 2,80 |
| Geldmarkt SEK | 9 | 0 | 9 | 11,69 |
| Geldmarkt Sonstige | 87 | 1 | 86 | 1,31 |
| Geldmarkt USD | 50 | 1 | 49 | 2,44 |
| Geldmarkt USD Kurzfristig | 124 | 0 | 124 | 1,14 |
| SGD Money Market | 3 | 0 | 3 | -- |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.