Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10.820 | 736 | 10.084 |
| Garantiefonds | 342 | 24 | 318 |
| Geldmarktfonds | 720 | 36 | 684 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Laufzeitfonds | 92 | 16 | 76 |
| Mischfonds | 2.059 | 459 | 1.600 |
| Rentenfonds | 6.266 | 294 | 5.972 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.143 | 142 | 3.001 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | --% | --% | --% |
| Garantiefonds | --% | --% | --% |
| Geldmarktfonds | --% | --% | --% |
| Immobilienfonds | --% | --% | --% |
| Laufzeitfonds | --% | --% | --% |
| Mischfonds | --% | --% | --% |
| Rentenfonds | --% | --% | --% |
| Sonstige Wertpapierfonds | --% | --% | --% |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Access VSP Europe | Garantiefonds | --% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | --% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | --% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | --% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | --% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.