Fondsnews
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 21.05. | Absolut Research erhöht Transparenz bei alternativ |
| 21.05. | Absolut|report: Absolut Research erhöht Transparen |
| 16.05. | Bundestag beschließt Umsetzung von Basel III und n |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KAG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Aquila Intl Corby Swiss E | AF | IFM Independent Fund Mana | 1.601,94 CHF![]() |
| Fidelity Thailand A-USD | AF | Fidelity Worldwide Invest | 55,73 USD![]() |
| AriDeka CF | AF | Deka Investment GmbH | 55,25 EUR![]() |
| UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 141,66 EUR![]() |
| Mont Blanc China Opportun | AF | IFOS Internationale Fonds | 0,00 EUR![]() |
| Dexia Eqs L Biotechnology | AF | Dexia Asset Management | 300,27 USD![]() |
| FvS Strategie Multiple Op | MF | Flossbach von Storch Inve | 192,88 EUR![]() |
| HSBC GIF Thai Equity A Ac | AF | HSBC Investment Funds (Lu | 16,95 EUR![]() |
| DWS Instl Money plus IC | GMF | DWS Investment S.A. | 14.030,62 EUR![]() |
| Fidelity ILF - GBP A Flex | GMF | FIL Investments Internati | 1,00 GBP![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotec | Aktienfonds | 170,03% |
| DWS Biotech-Aktien | Aktienfonds | 151,72% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 151,44% |
| Aberdeen Global Em | Aktienfonds | 146,02% |
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 144,13% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.