| Kurs 1,2938 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 15:14:50 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,00 USD +0,25% |
+0,01 USD +0,83% |
+0,04 USD +3,39% |
-0,23 USD -17,70% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,2938 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,2939 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,2906 |
| Vortag: | 1,2924 |
| Trades: | 343.228 |
| Hoch: | 1,2957 |
| Tief: | 1,2904 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.