| Kurs 1,2839 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 08:31:25 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
±0,00 USD ±0,00% |
+0,01 USD +0,48% |
+0,07 USD +5,38% |
-0,22 USD -17,27% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,2838 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,2840 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,2839 |
| Vortag: | 1,2839 |
| Trades: | 3 |
| Hoch: | 1,2839 |
| Tief: | 1,2839 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.