| Kurs 1,2932 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 23:09:47 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,01 USD +0,61% |
+0,02 USD +1,33% |
+0,05 USD +4,12% |
-0,24 USD -18,30% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,2931 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,2932 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,2853 |
| Vortag: | 1,2842 |
| Trades: | 629.588 |
| Hoch: | 1,2957 |
| Tief: | 1,2822 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.