Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10.798 | 732 | 10.066 |
| Garantiefonds | 331 | 24 | 307 |
| Geldmarktfonds | 718 | 36 | 682 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Laufzeitfonds | 91 | 16 | 75 |
| Mischfonds | 2.053 | 459 | 1.594 |
| Rentenfonds | 6.246 | 293 | 5.953 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.137 | 142 | 2.995 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 16,95% | 18,92% | 7,57% |
| Garantiefonds | 63,65% | 81,11% | 146,30% |
| Geldmarktfonds | 0,48% | 1,71% | 3,95% |
| Immobilienfonds | 3,81% | 8,30% | 1,51% |
| Laufzeitfonds | 7,38% | 13,02% | 11,78% |
| Mischfonds | 7,33% | 7,92% | 7,89% |
| Rentenfonds | 5,08% | 14,95% | 31,00% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 8,64% | 13,81% | 9,43% |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.318,45% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.303,46% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.072,13% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 3.907,15% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 3.596,53% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.