| WKN | Typ | Z.-Frist | Z.-Preis | Emission |
|---|---|---|---|---|
| HVB09F | Express | 20.06.2013 | 100,00 | 24.06.2013 |
| HVB09E | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| HVB09D | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| HVB09C | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| LBB2KW | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| HVB088 | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| LBB2K0 | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| LBB2KX | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| HVB09A | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| LBB2KY | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.