| Kurs 1,3276 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 04:31:33 |
Börsenplätze |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,00 USD -0,13% |
-0,08 USD -6,13% |
+0,05 USD +3,59% |
USD --% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,3276 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,3276 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,3293 |
| Vortag: | 1,3391 |
| Trades: | 382.932 |
| Hoch: | 1,3302 |
| Tief: | 1,3263 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.