| Kurs 57,450 EUR |
WKN 547040 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,05 EUR -1,79% |
+2,20 EUR +3,83% |
+49,41 EUR +86,01% |
+54,81 EUR +95,40% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 547040 |
| Symbol: | 547040 |
| ISIN: | DE0005470405 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 57,40 |
| Vortag: | 58,50 |
| Trades: | 47 |
| Hoch: | 57,73 |
| Tief: | 56,41 |
| 52W Hoch: | 69,66 |
| 52W Tief: | 45,94 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 649,7K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.