| Kurs 34,290 EUR |
WKN 514000 |
Uhrzeit 19.06.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,36 EUR -1,04% |
+8,12 EUR +23,67% |
-8,34 EUR -24,32% |
-13,02 EUR -37,98% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| Symbol: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 34,78 |
| Vortag: | 34,65 |
| Trades: | 70 |
| Hoch: | 34,98 |
| Tief: | 34,08 |
| 52W Hoch: | 39,57 |
| 52W Tief: | 22,13 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 1,2M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.