| Kurs 6,533 EUR |
WKN 623100 |
Uhrzeit 17.06.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,07 EUR -1,02% |
+0,66 EUR +10,10% |
+2,14 EUR +32,79% |
+0,87 EUR +13,28% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | INFINEON TECHNOLOGIES AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 623100 |
| Symbol: | 623100 |
| ISIN: | DE0006231004 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 6,57 |
| Vortag: | 6,60 |
| Trades: | 21 |
| Hoch: | 6,62 |
| Tief: | 6,53 |
| 52W Hoch: | 7,98 |
| 52W Tief: | 4,87 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 264,1K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.