| Kurs 76,920 EUR |
WKN 604843 |
Uhrzeit 20.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,05 EUR +0,07% |
+33,44 EUR +43,47% |
+81,91 EUR +106,49% |
+113,16 EUR +147,11% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 17.05. | XETRA-SCHLUSS/DAX beendet starke Woche mit drittem Rekordhoch |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 604843 |
| Symbol: | 604843 |
| ISIN: | DE0006048432 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 76,85 / 700 Stk. |
| Ask: | 76,88 / 300 Stk. |
| Eröffnung: | 76,47 |
| Vortag: | 76,92 |
| Trades: | 0 |
| Hoch: | 77,07 |
| Tief: | 76,47 |
| 52W Hoch: | 78,04 |
| 52W Tief: | 44,50 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.