| Kurs 47,075 EUR |
WKN 581005 |
Uhrzeit 22.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,13 EUR +0,27% |
+6,63 EUR +14,09% |
-3,58 EUR -7,61% |
-25,17 EUR -53,48% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 581005 |
| Symbol: | 581005 |
| ISIN: | DE0005810055 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 46,70 |
| Vortag: | 46,95 |
| Trades: | 26 |
| Hoch: | 47,84 |
| Tief: | 46,70 |
| 52W Hoch: | 52,03 |
| 52W Tief: | 36,05 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 222,1K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.