| Kurs 1,3392 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 00:30:56 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,00 USD -0,02% |
+0,08 USD +5,63% |
+0,11 USD +8,54% |
-0,18 USD -13,69% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,3392 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,3392 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,3395 |
| Vortag: | 1,3357 |
| Trades: | 247.015 |
| Hoch: | 1,3396 |
| Tief: | 1,3391 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.