| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds (GMF) | 720 | 36 | 684 | 3,97 |
| Euro Geldmarkt dynamisch | 125 | 23 | 102 | 5,72 |
| Euro Geldmarkt stabil | 106 | 11 | 95 | 4,93 |
| Geldmarkt (NOK) | 5 | 0 | 5 | 18,53 |
| Geldmarkt AUD | 5 | 0 | 5 | 19,69 |
| Geldmarkt CAD | 7 | 0 | 7 | 3,77 |
| Geldmarkt CHF | 21 | 0 | 21 | 0,65 |
| Geldmarkt DKK | 5 | 0 | 5 | 5,71 |
| Geldmarkt EUR Kurzfristig | 107 | 0 | 107 | 3,43 |
| Geldmarkt GBP | 10 | 0 | 10 | 2,64 |
| Geldmarkt GBP Kurzfristig | 54 | 0 | 54 | 2,60 |
| Geldmarkt SEK | 9 | 0 | 9 | 11,44 |
| Geldmarkt Sonstige | 88 | 1 | 87 | 2,21 |
| Geldmarkt USD | 50 | 1 | 49 | 2,29 |
| Geldmarkt USD Kurzfristig | 125 | 0 | 125 | 1,04 |
| SGD Money Market | 3 | 0 | 3 | -- |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.